Calendrier prévisionnel, Ligue de Karting Centre Val de Loire 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fév. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Nov. |
||||||||||||||||||||
1 | J | 1 | V | 1 | L | 1 | M | 1 | S | 1 | L | 1 | J | 1 | D | 1 | M | 1 | V | ||||||||||
2 | V | 2 | S | Chpt.Ligue 1 | 2 | M | 2 | J | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | 2 | M | 2 | S | |||||||||
3 | S | 3 | D | Varennes | 3 | M | 3 | V | NSK 1 | 3 | L | 3 | M | 3 | S | 3 | M | 3 | J | IEC Le Mans | 3 | D | |||||||
4 | D | 4 | L | 4 | J | 4 | S | 4 | M | 4 | J | SK Dijon | 4 | D | 4 | M | 4 | V | SK Le Vigeant | 4 | L | ||||||||
5 | L | 5 | M | 5 | V | 5 | D | 5 | M | 5 | V | Chpt.France | 5 | L | 5 | J | 5 | S | End.KFS | 5 | M | ||||||||
6 | M | 6 | M | 6 | S | C.F.Junior | 6 | L | 6 | J | Iame 3 | 6 | S | Mini60.Fém.Jun. | 6 | M | 6 | V | Iame 4 | 6 | D | Salbris | 6 | M | |||||
7 | M | 7 | J | 7 | D | Le Mans | 7 | M | 7 | V | SK Nogaro | 7 | D | Anneville | 7 | M | 7 | S | Mina | 7 | L | 7 | J | ||||||
8 | J | 8 | V | 8 | L | 8 | M | 8 | S | Mina Angerville | 8 | L | 8 | J | 8 | D | Ancenis | 8 | M | 8 | V | ||||||||
9 | V | 9 | S | 9 | M | 9 | J | 9 | D | CF.Junior | 9 | M | 9 | V | 9 | L | 9 | M | 9 | S | End. KFS | ||||||||
10 | S | 10 | D | 10 | M | 10 | V | 10 | L | 10 | M | 10 | S | 10 | M | 10 | J | 10 | D | Le Mans | |||||||||
11 | D | 11 | L | 11 | J | 11 | S | Mina | 11 | M | 11 | J | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | L | |||||||||
12 | L | 12 | M | 12 | V | 12 | D | Anneville | 12 | M | 12 | V | KMO 2 | 12 | L | 12 | J | 12 | S | 12 | M | ||||||||
13 | M | 13 | M | 13 | S | End. KFS | 13 | L | 13 | J | 13 | S | Défi France | 13 | M | 13 | V | NSK 3 | 13 | D | 13 | M | |||||||
14 | M | 14 | J | 14 | D | Angerville | 14 | M | 14 | V | 14 | D | Saint Amand | 14 | M | 14 | S | 14 | L | 14 | J | ||||||||
15 | J | 15 | V | 15 | L | 15 | M | 15 | S | 15 | L | 15 | J | 15 | D | 15 | M | 15 | V | ||||||||||
16 | V | 16 | S | 16 | M | 16 | J | Iame 2 | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | L | 16 | M | 16 | S | |||||||||
17 | S | KMO 1 | 17 | D | 17 | M | 17 | V | SK M-Cours | 17 | L | 17 | M | 17 | S | 17 | M | 17 | J | 17 | D | Lg.Cir.Lyon | |||||||
18 | D | Salbris | 18 | L | 18 | J | 18 | S | 18 | M | 18 | J | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | L | |||||||||
19 | L | 19 | M | 19 | V | 19 | D | 19 | M | 19 | V | 19 | L | 19 | J | 19 | S | Mina Laval | 19 | M | |||||||||
20 | M | 20 | M | 20 | S | Chpt.Ligue 3 | 20 | L | 20 | J | 20 | S | RMCIT | 20 | M | 20 | V | Chpt.France | 20 | D | 20 | M | |||||||
21 | M | 21 | J | 21 | D | Saint Amand | 21 | M | 21 | V | 21 | D | Le Mans | 21 | M | 21 | S | KZ2 Handi | 21 | L | 21 | J | |||||||
22 | J | Iame 1 | 22 | V | CF.Junior | 22 | L | 22 | M | 22 | S | End. KFS Laval | 22 | L | 22 | J | 22 | D | Laval | 22 | M | 22 | V | ||||||
23 | V | 23 | S | Chpt.Ligue 2 | 23 | M | 23 | J | 23 | D | Lg.Cir.Carole | 23 | M | 23 | V | 23 | L | 23 | M | 23 | S | RelaxMax | |||||||
24 | S | 24 | D | Salbris | 24 | M | 24 | V | CF.Junior | 24 | L | 24 | M | 24 | S | 24h | 24 | M | 24 | J | 24 | D | Salbris | ||||||
25 | D | 25 | L | 25 | J | 25 | S | Saint Benoît | 25 | M | 25 | J | 25 | D | Le Mans | 25 | M | 25 | V | KMO 3 | 25 | L | |||||||
26 | L | 26 | M | 26 | V | 26 | D |
* Annulé * |
26 | M | 26 | V | Chpt.France | 26 | L | 26 | J | 26 | S | 26 | M | ||||||||
27 | M | 27 | M | 27 | S | Chpt.Europe | 27 | L | 27 | J | 27 | S | Sen.M.G.Nat. | 27 | M | 27 | V | RMCF | 27 | D | 27 | M | |||||||
28 | M | 28 | J | 28 | D | V.d'Argenton | 28 | M | 28 | V | 28 | D | Muret | 28 | M | 28 | S | 28 | L | 28 | J | ||||||||
29 | J | 29 | V | 29 | L | 29 | M | 29 | S | 29 | L | 29 | J | Cpe.de France | 29 | D | 29 | M | 29 | V | |||||||||
30 | S | 30 | M | 30 | J | 30 | D | 30 | M | 30 | V | et Régions | 30 | L | 30 | M | 30 | S | |||||||||||
31 | D | 31 | V | NSK 2 | 31 | M | 31 | S | Angerville | 31 | J | ||||||||||||||||||
|