Championnat Régional Centre 2023
Varennes
Senior
Préfinale - 8 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 209 LASSOUED ‏Medhi Orléans 1:07.579 0.0 1:04.882
2 203 JEAN ‏Clarisse Orléans 1:09.806 7.958 1:05.635
3 206 FOUASSIER ‏Quentin Orléans 1:10.531 17.682 1:06.237
4 211 MORILLON ‏Lucas Ask 31 1:10.172 19.495 1:06.229
5 201 RAIMBAULT ‏Yannael Orléans 1:11.808 22.488 1:07.476
6 208 GERMAIN ‏Philippe Orléans 1:12.015 24.574 1:06.724
7 214 KADHI ‏Alexandre Annemasse 1:11.029 24.990 1:05.237
8 205 FONTAINE ‏François Dav Orléans 1:16.984 32.799 1:07.416
9 207 CAILLAULT ‏Sophie St Amand 1:12.929 33.196 1:06.124
10 202 NARBONNE ‏Lucas Loudun 1:12.503 38.071 1:08.598
11 204 SCHWARTZ ‏Alan Orléans 1:11.964 6 Tours 1:14.912
12 210 VEVRES ‏Kenza St Amand 1:20.347
Meilleur tour: LASSOUED en 1:04.882 à la moyenne de: 83,23 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.