Championnat Régional Centre 2023
Varennes
KFS 130+145+160
Préfinale - 8 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 16 PIAUD ‏Clément KFS 130  Châtellerault 1:22.465 0.0 1:01.856
2 22 DELAUNAY ‏Lucas KFS 145  Val de Loire 1:21.586 5.067 1:02.732
3 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott KFS 145  Val de Loire 1:20.882 6.652 1:02.684
4 29 SAGET ‏Antoine KFS 145  Val de Loire 1:21.619 8.007 1:02.611
5 5 JANSSOONE ‏Jules KFS 130  Asa du Rhône 1:23.240 16.474 1:03.679
6 26 GALLET ‏Romain KFS 145  Laval 1:25.838 16.732 1:03.188
7 57 RICHE ‏Alexandre KFS 160  A.C.O. 1:22.336 17.322 1:04.177
8 27 CHAUSSIS ‏Kévin KFS 145  Val de Loire 1:21.983 17.380 1:03.046
9 41 FOURNIER ‏Timothée KFS 145  Dunois 1:22.208 17.576 1:03.329
10 73 COULARD ‏Ethan KFS 160  St Amand 1:22.542 22.102 1:04.526
11 2 SAINSON ‏Clément KFS 130  Val de Loire 1:26.936 24.865 1:03.064
12 56 LAMBERT ‏Benoit KFS 160  Plessé 1:21.519 25.272 1:03.792
13 30 HEARD ‏Mathieu KFS 145  St Amand 1:22.907 25.394 1:04.729
14 37 BAUDET ‏Laurent KFS 145  St Amand 1:26.130 25.941 1:04.248
15 39 JURET ‏Ludovic KFS 145  JBH 1:22.177 26.318 1:03.951
16 31 GRENON ‏Eloé KFS 145  Dunois 1:27.511 28.695 1:04.484
17 28 COULARD ‏Joss KFS 145  Salbris 1:24.924 31.707 1:04.017
18 47 TUZIAK ‏Elona KFS 145  St Amand 1:24.287 35.864 1:04.976
19 62 FOUCHARD ‏Dylan KFS 160  A.C.O. 1:26.062 36.502 1:05.969
20 52 PITIOT ‏Rémi KFS 160  Asa du Rhône 1:25.565 43.598 1:05.918
21 55 PENICAULT ‏Vincent KFS 160  St Amand 1:29.184 52.279 1:07.638
22 7 LORIN ‏Randy KFS 130  Dunois 1:35.988 59.422 1:07.468
23 54 PUECH ‏Nicolas KFS 160  St Amand 1:37.955 1:00.411 1:08.342
24 3 ASSELINEAU ‏Lucas KFS 130  St Amand 1:24.671 1:05.996 1:06.337
25 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott KFS 145  Plumeliau 1:32.050 1 Tour 1:05.990
26 4 PUYBARET ‏Eniss KFS 130  Val de Loire 1:22.612 5 Tours 1:04.149
27 25 DUTERTRE ‏Elliott KFS 145  A.C.O. 1:20.521 8 Tours . 0
28 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael KFS 145  Bordeaux 1:20.579
Meilleur tour: PIAUD en 1:01.856 à la moyenne de: 87,30 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.