Championnat Régional Centre 2023
Varennes
KFS 130+145+160
Chronos
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 25 DUTERTRE ‏Elliott KFS 145  A.C.O. 1:20.521 1:22.840 1:20.521
2 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael KFS 145  Bordeaux 1:20.579 1:21.205 1:20.579
3 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott KFS 145  Val de Loire 1:20.882 1:21.322 1:20.882
4 56 LAMBERT ‏Benoit KFS 160  Plessé 1:21.519 1:21.861 1:21.519
5 22 DELAUNAY ‏Lucas KFS 145  Val de Loire 1:21.586 1:22.010 1:21.586
6 29 SAGET ‏Antoine KFS 145  Val de Loire 1:21.619 1:21.902 1:21.619
7 27 CHAUSSIS ‏Kévin KFS 145  Val de Loire 1:21.983 1:22.133 1:21.983
8 39 JURET ‏Ludovic KFS 145  JBH 1:22.177 1:26.878 1:22.177
9 41 FOURNIER ‏Timothée KFS 145  Dunois 1:22.208 1:22.832 1:22.208
10 57 RICHE ‏Alexandre KFS 160  A.C.O. 1:22.336 1:22.697 1:22.336
11 16 PIAUD ‏Clément KFS 130  Châtellerault 1:22.465 1:42.279 1:22.465
12 73 COULARD ‏Ethan KFS 160  St Amand 1:22.542 1:24.215 1:22.542
13 4 PUYBARET ‏Eniss KFS 130  Val de Loire 1:22.612 1:23.215 1:22.612
14 30 HEARD ‏Mathieu KFS 145  St Amand 1:22.907 1:24.379 1:22.907
15 5 JANSSOONE ‏Jules KFS 130  Asa du Rhône 1:23.240 1:29.723 1:23.240
16 47 TUZIAK ‏Elona KFS 145  St Amand 1:24.287 1:25.307 1:24.287
17 3 ASSELINEAU ‏Lucas KFS 130  St Amand 1:24.671 1:27.348 1:24.671
18 28 COULARD ‏Joss KFS 145  Salbris 1:24.924 1:27.024 1:24.924
19 52 PITIOT ‏Rémi KFS 160  Asa du Rhône 1:25.565 1:27.945 1:25.565
20 26 GALLET ‏Romain KFS 145  Laval 1:25.838 1:27.127 1:25.838
21 62 FOUCHARD ‏Dylan KFS 160  A.C.O. 1:26.062 1:28.542 1:26.062
22 37 BAUDET ‏Laurent KFS 145  St Amand 1:26.130 1:29.612 1:26.130
23 2 SAINSON ‏Clément KFS 130  Val de Loire 1:26.936 1:28.798 1:26.936
24 31 GRENON ‏Eloé KFS 145  Dunois 1:27.511 1:31.267 1:27.511
25 55 PENICAULT ‏Vincent KFS 160  St Amand 1:29.184 1:47.760 1:29.184
26 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott KFS 145  Plumeliau 1:32.050 ··:··.··· 1:32.050
27 7 LORIN ‏Randy KFS 130  Dunois 1:35.988 1:36.657 1:35.988
28 54 PUECH ‏Nicolas KFS 160  St Amand 1:37.955 1:42.057 1:37.955
Informations sans valeur officielle / règlementaire.